
四層振動篩•過濾機,經客戶多年使用及評價,以滿足顧客需求為準繩,多次技術改進,性能更加優越;采用新型**動力發生器,三維動力更加突出,適用范圍有嶄新的擴展;并有對應的特殊設計型號,使得系列三次元振動篩分•過濾機:不管干的、濕的、精細的、粗糙的、重的、輕的、0~400目都可以分選,液體的、漿狀的、0~600目都可以過濾;更有出色的篩網清理裝置,把堵網幾率降至*低;過網效率、處理精度得以**提升,型號及多種篩網固定結構形式,讓顧客對第一振動有更多的選擇。
技術參數
型號 | 功率(kw) | **直徑 | 外形尺寸 | 篩面層數 |
YZ-400-3S | 0.18 | Φ320mm | 580×580×760 | 3 |
YZ-600-3S | 0.37 | Φ550 mm | 800×800×880 | 3 |
YZ-800-3S | 0.55 | Φ750mm | 900×900×1080 | 3 |
YZ-1000-3S | 0.75 | Φ950mm | 1160×1160×1180 | 3 |
YZ-1200-3S | 1.1 | Φ1150mm | 1360×1360×1360 | 3 |
YZ-1500-3S | 1.5 | Φ1450mm | 1850×1850×1550 | 3 |
YZ1800-3S | 2.2 | Φ1750mm | 2200×2200×1680 | 3 |
技術參數
型號 | 功率(kw) | **直徑 | 外形尺寸 | 篩面層數 |
TF-400-3S | 0.18 | Φ320mm | 580×580×760 | 3 |
TF-600-3S | 0.37 | Φ550 mm | 800×800×880 | 3 |
TF-800-3S | 0.55 | Φ750mm | 900×900×1080 | 3 |
TF-1000-3S | 0.75 | Φ950mm | 1160×1160×1180 | 3 |
TF-1200-3S | 1.1 | Φ1150mm | 1360×1360×1360 | 3 |
TF-1500-3S | 1.5 | Φ1450mm | 1850×1850×1550 | 3 |
TF-1800-3S | 2.2 | Φ1750mm | 2200×2200×1680 | 3 |
作用與原理:
四層振動篩分過濾機的基本原理系電機上下端所安裝的重錘(不平衡重錘),將電機的運動轉變為水平、垂直傾斜的三次元運動 , 再把這個運動傳遞給網面。改變電機上下重錘的相位角可以改變原料的運動方向。